| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 30 nov. 30/11 | Réserves HommesR | 6 - 0 | U.S. MUSSONU.S. MUSSON | |
| 01 mars 01/03 | Réserves HommesR | 10H00 | tontelange Btontelange B | |
| U19 | ||||
| 17 janv. 17/01 | EntraînementEntraînement | Terminé | U19U19 | |
| 24 janv. 24/01 | EntraînementEntraînement | 14H30 | U19U19 | |
| U17 | ||||
| 17 janv. 17/01 | EntraînementEntraînement | Terminé | U17U17 | |
| U15 | ||||
| 22 janv. 22/01 | U15U15 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 24 janv. 24/01 | Young Boys Diekirch (LU)Young Boys Diekirch (LU) | 15H00 | U15U15 | |
| U13 | ||||
| 22 janv. 22/01 | U13U13 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 24 janv. 24/01 | MESSANCYMESSANCY | 14H00 | U13U13 | |
| U12 | ||||
| 22 janv. 22/01 | U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 27 janv. 27/01 | U12U12 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U11 | ||||
| 21 janv. 21/01 | Entraînement salle StockemEntraînement salle Stockem | Terminé | U11U11 | |
| 24 janv. 24/01 | Tournoi LibramontTournoi Libramont | 13H30 | U11U11 | |
| U10 | ||||
| 21 janv. 21/01 | MarbehanMarbehan | Terminé | U10U10 | |
| 25 janv. 25/01 | WINTER ZEBRA ACADEMY CUP' - ÉDITION 2026WINTER ZEBRA ACADEMY CUP' - ÉDITION 2026 | 08H00 | U10U10 | |
| U9 | ||||
| 23 janv. 23/01 | U9U9 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 28 janv. 28/01 | EntraînementEntraînement | 17H05 | U9U9 | |
| U8 | ||||
| 23 janv. 23/01 | U8U8 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 30 janv. 30/01 | U8U8 | 17H00 | EntraînementEntraînement | |
| U7 | ||||
| 21 janv. 21/01 | U7U7 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 28 janv. 28/01 | U7U7 | 16H00 | EntraînementEntraînement | |
| U5-U6 | ||||
| 21 janv. 21/01 | U5-U6U5-U6 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 28 janv. 28/01 | U5-U6U5-U6 | 16H00 | EntraînementEntraînement | |


