| 3ème Provinciale A | ||||
| 06 mars 06/03 | 3ème Provinciale AMP3A | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 22 févr. 22/02 | Réserves HommesR | Reporté | tontelange Btontelange B | |
| 08 mars 08/03 | NothombNothomb | 10H00 | Réserves HommesR | |
| U19 | ||||
| 06 mars 06/03 | U19U19 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| U17 | ||||
| 07 mars 07/03 | U17U17 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 10 mars 10/03 | U17U17 | À venir | EntraînementEntraînement | |
| U15 | ||||
| 07 mars 07/03 | MarloieMarloie | Terminé | U15U15 | |
| 14 mars 14/03 | U15U15 | 13H00 | RES AubangeRES Aubange | |
| U13 | ||||
| 07 mars 07/03 | U13U13 | 1 - 0 | FC ArlonFC Arlon | |
| 10 mars 10/03 | U13U13 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U12 | ||||
| 07 mars 07/03 | AthusAthus | Terminé | U12U12 | |
| 10 mars 10/03 | U12U12 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U11 | ||||
| 07 mars 07/03 | NothombNothomb | Terminé | U11U11 | |
| 09 mars 09/03 | U11U11 | 17H15 | EntraînementEntraînement | |
| U10 | ||||
| 07 mars 07/03 | U10U10 | Terminé | CobrevilleCobreville | |
| 09 mars 09/03 | U10U10 | 17H30 | EntraînementEntraînement | |
| U9 | ||||
| 07 mars 07/03 | R. RAC. ATHL. FLORENVILLOISR. RAC. ATHL. FLORENVILLOIS | Reporté | U9U9 | |
| 11 mars 11/03 | U9U9 | 17H15 | EntraînementEntraînement | |
| U8 | ||||
| 07 mars 07/03 | U8U8 | Terminé | R.S.C. HABAY LA NEUVER.S.C. HABAY LA NEUVE | |
| 11 mars 11/03 | U8U8 | 17H15 | EntraînementEntraînement | |
| U7 | ||||
| 07 mars 07/03 | U7U7 | Terminé | F.C. ARLONF.C. ARLON | |
| 11 mars 11/03 | U7U7 | 16H00 | EntraînementEntraînement | |
| U5-U6 | ||||
| 07 mars 07/03 | Festifoot Saint-mardFestifoot Saint-mard | Terminé | U5-U6U5-U6 | |
| 11 mars 11/03 | U5-U6U5-U6 | 16H00 | EntraînementEntraînement | |

