| 3ème Provinciale A | ||||
| 17 mars 17/03 | 3ème Provinciale AMP3A | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 12 avril 12/04 | HalanzyHalanzy | 1 - 4 | Réserves HommesR | |
| 19 avril 19/04 | Réserves HommesR | 10H00 | AutelbasAutelbas | |
| U19 | ||||
| 14 avril 14/04 | U19U19 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 avril 16/04 | U19U19 | 19H00 | EntraînementEntraînement | |
| U17 | ||||
| 16 avril 16/04 | U17U17 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 avril 16/04 | U17U17 | 19H00 | EntraînementEntraînement | |
| U15 | ||||
| 14 avril 14/04 | EntraînementEntraînement | Terminé | U15U15 | |
| 16 avril 16/04 | U15U15 | 19H15 | EntraînementEntraînement | |
| U13 | ||||
| 14 avril 14/04 | U13U13 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 avril 16/04 | U13U13 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U12 | ||||
| 14 avril 14/04 | U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 avril 16/04 | U12U12 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U11 | ||||
| 15 avril 15/04 | U11U11 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | U11U11 | 11H00 | Ass. Sport. NothombAss. Sport. Nothomb | |
| U10 | ||||
| 15 avril 15/04 | U10U10 | Terminé | Entraînement u10AEntraînement u10A | |
| 18 avril 18/04 | Saint-MardSaint-Mard | 09H30 | U10U10 | |
| U9 | ||||
| 15 avril 15/04 | U9U9 | Terminé | VirtonVirton | |
| 17 avril 17/04 | U9U9 | 17H00 | EntraînementEntraînement | |
| U8 | ||||
| 15 avril 15/04 | U8U8 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 17 avril 17/04 | U8U8 | 17H00 | EntraînementEntraînement | |
| U7 | ||||
| 15 avril 15/04 | U7U7 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | F.C. ARLONF.C. ARLON | 10H00 | U7U7 | |
| U5-U6 | ||||
| 15 avril 15/04 | U5-U6U5-U6 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | R.E.S. AUBANGER.E.S. AUBANGE | 09H30 | U5-U6U5-U6 | |
