| 3ème Provinciale A | ||||
| 17 mars 17/03 | 3ème Provinciale AMP3A | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 12 avril 12/04 | HalanzyHalanzy | 1 - 4 | Réserves HommesR | |
| 19 avril 19/04 | Réserves HommesR | 10H00 | AutelbasAutelbas | |
| U19 | ||||
| 16 avril 16/04 | U19U19 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| U17 | ||||
| 16 avril 16/04 | U17U17 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 21 avril 21/04 | U17U17 | À venir | EntraînementEntraînement | |
| U15 | ||||
| 16 avril 16/04 | U15U15 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | U15U15 | 13H00 | TennevilleTenneville | |
| U13 | ||||
| 16 avril 16/04 | U13U13 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | FC ArlonFC Arlon | 11H30 | U13U13 | |
| U12 | ||||
| 16 avril 16/04 | U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | U12U12 | 09H30 | AthusAthus | |
| U11 | ||||
| 15 avril 15/04 | U11U11 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | U11U11 | 11H00 | Ass. Sport. NothombAss. Sport. Nothomb | |
| U10 | ||||
| 15 avril 15/04 | U10U10 | Terminé | Entraînement u10AEntraînement u10A | |
| 18 avril 18/04 | Saint-MardSaint-Mard | 09H30 | U10U10 | |
| U9 | ||||
| 17 avril 17/04 | U9U9 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | U9U9 | 11H00 | R.F.C. MESSANCYR.F.C. MESSANCY | |
| U8 | ||||
| 17 avril 17/04 | U8U8 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | R.S.C. HABAY LA NEUVER.S.C. HABAY LA NEUVE | 09H30 | U8U8 | |
| U7 | ||||
| 15 avril 15/04 | U7U7 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | F.C. ARLONF.C. ARLON | 10H00 | U7U7 | |
| U5-U6 | ||||
| 15 avril 15/04 | U5-U6U5-U6 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 18 avril 18/04 | R.E.S. AUBANGER.E.S. AUBANGE | 09H30 | U5-U6U5-U6 | |
