| 3ème Provinciale A | ||||
| 17 mars 17/03 | 3ème Provinciale AMP3A | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 26 avril 26/04 | Réserves HommesR | 3 - 1 | tontelange Btontelange B | |
| U19 | ||||
| 12 mai 12/05 | U19U19 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 mai 14/05 | U19U19 | 13H00 | Meix dt VirtonMeix dt Virton | |
| U17 | ||||
| 12 mai 12/05 | U17U17 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 mai 14/05 | U17U17 | À venir | EntraînementEntraînement | |
| U15 | ||||
| 12 mai 12/05 | U15U15 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 mai 16/05 | RAC Saint-MardRAC Saint-Mard | 13H30 | U15U15 | |
| U13 | ||||
| 12 mai 12/05 | U13U13 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 13 mai 13/05 | U13U13 | 19H00 | Saint PierreSaint Pierre | |
| U12 | ||||
| 12 mai 12/05 | U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 mai 14/05 | U12U12 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U11 | ||||
| 11 mai 11/05 | U11U11 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 mai 14/05 | U11U11 | Reporté | Waltzing C annuléWaltzing C annulé | |
| U10 | ||||
| 11 mai 11/05 | U10U10 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 13 mai 13/05 | U10U10 | 17H30 | EntraînementEntraînement | |
| U9 | ||||
| 10 mai 10/05 | U8 WM Youth Cup - Gold 2025-2026U8 WM Youth Cup - Gold 2025-2026 | Terminé | U9U9 | |
| 13 mai 13/05 | U9U9 | 17H15 | EntraînementEntraînement | |
| U8 | ||||
| 10 mai 10/05 | U8 WM Youth Cup - Gold 2025-2026U8 WM Youth Cup - Gold 2025-2026 | Terminé | U8U8 | |
| 13 mai 13/05 | U8U8 | 17H15 | EntraînementEntraînement | |
| U7 | ||||
| 09 mai 09/05 | R.U.S. ETALLER.U.S. ETALLE | Terminé | U7U7 | |
| 13 mai 13/05 | U7U7 | 16H00 | Entraînement U7Entraînement U7 | |
| U5-U6 | ||||
| 25 avril 25/04 | F.C. ARLONF.C. ARLON | Terminé | U5-U6U5-U6 | |
| 13 mai 13/05 | U5-U6U5-U6 | 16H00 | Entraînement U6Entraînement U6 | |

