Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Andrea AMMIRATI | ||
| Mathys BERTRAND | ||
| Louis CLAUDE | ||
| Nathan GOZZO | ||
| Gilles HANNICK | ||
| Guillaume LECOQ | ||
| Arthur LOUTSCH | ||
| Robin PONS OBIOLS | ||
| Hugo PORTELA Y MARIN | ||
| Ilias SOUMAILA | ||
| Mehdi ZAHRI | ||
| Staff | ||
| Tristan THIBAUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 11:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13
|
1 - 5 |
Chatillon
|
Champ. |
| 2025-09-13 10:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
Châtillon
|
3 - 3 |
U13
|
Champ. |