Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tim BRISSON | ||
| Fahir GEGIC | ||
| Maël LEDUR | ||
| Adrien MATHY | ||
| Mouhamed SALL | ||
| Léo SCHNEIDER | ||
| Alexandre THELOU | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Alexandre VAN LOOY | ||
| Kiara WAMPACH | ||
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Anthony MATHY | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 11:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U13
|
1 - 0 |
FC Arlon
|
Champ. |
Victoire 1-0 de nos U13 contre Arlon. Soyons honnêtes la première mi-temps était à l'avantage de nos adversaires mais nos joueurs ont tenu bon. Une équipe soudée et héroïque, un gardien qui nous sort un grand match. Deuxième mi-temps un peu plus équilibrée mais toujours autant de volonté de nos petits gars de ne rien lâcher. Ils seront d'ailleurs récompensés en marquant l'unique but de la partie sur une contre-attaque de Fahir sur une passe décisive d'Alexandre T. La fin du match s'est jouée principalement dans notre camp mais nos valeureux guerriers n'ont rien lâcher et ont tenu bon jusqu'à la fin du match. Bravo à eux.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Tim BRISSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël LEDUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mouhamed SALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo SCHNEIDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre THELOU | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario TUDOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre VAN LOOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Anthony MATHY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||