Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arthur BIREN | ||
| Adli BOUAZZI | ||
| Enzo CEDDIA | ||
| Mathis GARNIER | ||
| Evan HAMES | ||
| Yasser IFKAR | ||
| Guillaume LECOQ | ||
| Noah LEROY | ||
| Arthur LOUTSCH | ||
| Joan MAKELE FOUTOU | ||
| Goncalo SOBRINHO DOS SANTOS | ||
| Loucas ZHOU | ||
| Naim AMRI | ||
| Mathys BERTRAND | ||
| Chris-Gael COLJON | ||
| Maël DAEMS | ||
| Noe DIETLER | ||
| Gilles HANNICK | ||
| Ibrahima-Kalilou KABA | ||
| Alessandro KEIZER | ||
| François NATARANG | ||
| Ilias SOUMAILA | ||
| Staffs | ||
| Adil FAZZAZ | ||
| Abdoul Rahim SOUMAILA HASSANE | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.