Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adrien BAIJOT | ||
| Tim BRISSON | ||
| Arthur BRUYERE | ||
| Abdullah ISMAIEL | ||
| Maël LEDUR | ||
| Adrien MATHY | ||
| Matisse PIERRE | ||
| Léo SCHNEIDER | ||
| Alexandre THELOU | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Kiara WAMPACH | ||
| Félix WUIDAR | ||
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Grégory RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.