Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys BERTRAND | ||
Louis CLAUDE | ||
Nathan GOZZO | ||
Guillaume LECOQ | ||
Andrea NAISSE | ||
Robin PONS OBIOLS | ||
Hugo PORTELA Y MARIN | ||
Mehdi ZAHRI | ||
Ilias SOUMAILA | ||
Staff | ||
Tristan THIBAUX | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
U12A-SP
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Champ. |