Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arthur BRUYERE | #1 | |
| Adrien MATHY | #2 | |
| Félix WUIDAR | #3 | |
| Abdullah ISMAIEL | #4 | |
| Kiara WAMPACH | #7 | |
| Fahir GEGIC | #9 | |
| Edwy FLEURY | #10 | |
| Matisse PIERRE | #11 | |
| Francis Anael KANGUDIE | #12 | |
| Maël LEDUR | #13 | |
| Tim BRISSON | #14 | |
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Grégory RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 09:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
U12
|
3 - 6 |
US ASSENOIS B
|
Champ. |
| 2024-10-12 09:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
US ASSENOIS A
|
2 - 1 |
U12
|
Champ. |
| 2024-08-31 11:00:00 sam. 31 août 2024 |
US ASSENOIS B
|
5 - 2 |
U12
|
Champ. |
| 2024-08-24 09:30:00 sam. 24 août 2024 |
U12
|
4 - 5 |
US ASSENOIS A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Arthur BRUYERE | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Félix WUIDAR | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdullah ISMAIEL | #4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edwy FLEURY | #10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matisse PIERRE | #11 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francis Anael KANGUDIE | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël LEDUR | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim BRISSON | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Grégory RENAUD | |||||||||
| Adhérent | N° | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||