Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kelio BEAUDUIN | ||
| Arthur BRUYERE | ||
| Fahir GEGIC | ||
| Abdullah ISMAIEL | ||
| Maël LEDUR | ||
| Adrien MATHY | ||
| Matisse PIERRE | ||
| Alexandre THELOU | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Kiara WAMPACH | ||
| Félix WUIDAR | ||
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Grégory RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 09:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
AS Nothomb
|
1 - 1 |
U12
|
Amical |
| 2024-11-30 09:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
A.S. NOTHOMB-POST
|
8 - 3 |
U12
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Kelio BEAUDUIN | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur BRUYERE | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdullah ISMAIEL | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël LEDUR | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matisse PIERRE | #0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre THELOU | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario TUDOR | #0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Félix WUIDAR | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Grégory RENAUD | |||||||||
| Adhérent | N° | 515 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||