Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adrien BAIJOT | #1 | |
| Kiara WAMPACH | #2 | |
| William THOMAS FINET | #3 | |
| Abdullah ISMAIEL | #5 | |
| Léo SCHNEIDER | #6 | |
| Félix WUIDAR | #7 | |
| Mario TUDOR | #9 | |
| Adrien MATHY | #10 | |
| Matisse PIERRE | #11 | |
| Fahir GEGIC | #12 | |
| Kaïlenn WIDART | #13 | |
| Ziad BEN AIDA | #14 | |
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Grégory RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 11:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U.S Musson
|
5 - 2 |
U12
|
Champ. |
| 2025-03-15 09:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U12
|
10 - 1 |
U.S MUSSON
|
Champ. |
| 2024-10-26 10:30:00 sam. 26 oct. 2024 |
Union Sportive Musson
|
3 - 4 |
U12
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adrien BAIJOT | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #3 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Abdullah ISMAIEL | #5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo SCHNEIDER | #6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Félix WUIDAR | #7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mario TUDOR | #9 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #10 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Matisse PIERRE | #11 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #12 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kaïlenn WIDART | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ziad BEN AIDA | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Grégory RENAUD | |||||||||
| Adhérent | N° | 520 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||