Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Andrea AMMIRATI | ||
Mathys BERTRAND | ||
Louis CLAUDE | ||
Nathan GOZZO | ||
Gilles HANNICK | ||
Guillaume LECOQ | ||
Arthur LOUTSCH | ||
Robin PONS OBIOLS | ||
Hugo PORTELA Y MARIN | ||
Ilias SOUMAILA | ||
Mehdi ZAHRI | ||
Staff | ||
Tristan THIBAUX | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 10:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
Châtillon
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Champ. |