Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maël LEDUR | #1 | |
Abdullah ISMAIEL | #2 | |
Ziad BEN AIDA | #4 | |
Alexandre THELOU | #5 | |
Alexandre VAN LOOY | #6 | |
Kiara WAMPACH | #8 | |
Mario TUDOR | #9 | |
Matisse PIERRE | #10 | |
Adrien MATHY | #11 | |
Fahir GEGIC | #12 | |
Félix WUIDAR | #13 | |
William THOMAS FINET | #17 | |
Staffs | ||
Patrick LEDUR | ||
Anthony MATHY | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 09:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
Nothomb
![]() |
0 - 8 |
![]() |
Champ. |
Bonjour,
Très belle victoire de nos U13 aujourd'hui à Nothomb 0-8 sous des bourrasques de pluie.
Un jeu bien construit, un très bon esprit d'équipe et ce malgré que l'adversaire avait aligné 2 U13 SP et 2 U12 SP.
Bravo à nos petits gars qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin du match.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maël LEDUR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdullah ISMAIEL | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziad BEN AIDA | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre THELOU | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre VAN LOOY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiara WAMPACH | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario TUDOR | #9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Matisse PIERRE | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien MATHY | #11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Fahir GEGIC | #12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Félix WUIDAR | #13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
William THOMAS FINET | #17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Patrick LEDUR | |||||||||
Anthony MATHY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|