Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine COLLARD | ||
| Fahir GEGIC | ||
| Adrien MATHY | ||
| Léon QUINET | ||
| Mouhamed SALL | ||
| Léo SCHNEIDER | ||
| Alexandre THELOU | ||
| Kyle THIBAUX | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Alexandre VAN LOOY | ||
| Kiara WAMPACH | ||
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Anthony MATHY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 11:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U13
|
0 - 3 |
Freylange
|
Champ. |
| 2025-10-11 11:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Freylange
|
2 - 2 |
U13
|
Champ. |
| 2025-08-23 11:00:00 sam. 23 août 2025 |
U13
|
2 - 2 |
Freylange
|
Champ. |
Match dans l'ensemble équilibré mais manque de réalisme devant les buts de la part de nos joueurs. Parfois un peu de tension, avec des gestes pas toujours correctes de part et d'autre. Victoire des visiteurs sur le score de 0-3. Beaucoup de choses à mettre au point de notre côté
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Antoine COLLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léon QUINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mouhamed SALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo SCHNEIDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Alexandre THELOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kyle THIBAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario TUDOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre VAN LOOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Anthony MATHY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||