Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys BERTRAND | ||
Andrea AMMIRATI | ||
Nathan GOZZO | ||
Gilles HANNICK | ||
Guillaume LECOQ | ||
Arthur LOUTSCH | ||
Robin PONS OBIOLS | ||
Hugo PORTELA Y MARIN | ||
Andrea NAISSE | ||
Staff | ||
Raphaël MINISINI | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 09:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
Nothomb
![]() |
0 - 8 |
![]() |
Champ. |