Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ziad BEN AIDA | ||
| Tim BRISSON | ||
| Arthur BRUYERE | ||
| Maël LEDUR | ||
| Alexandre THELOU | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Kaïlenn WIDART | ||
| Adrien BAIJOT | #1 | |
| Adrien MATHY | #7 | |
| Fahir GEGIC | #9 | |
| Léo SCHNEIDER | #10 | |
| Matisse PIERRE | #11 | |
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Grégory RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 11:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U.S Musson
|
5 - 2 |
U12
|
Champ. |
| 2025-03-15 09:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U12
|
10 - 1 |
U.S MUSSON
|
Champ. |
| 2024-10-26 10:30:00 sam. 26 oct. 2024 |
Union Sportive Musson
|
3 - 4 |
U12
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ziad BEN AIDA | #0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim BRISSON | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur BRUYERE | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël LEDUR | #0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre THELOU | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaïlenn WIDART | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien BAIJOT | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #9 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Léo SCHNEIDER | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matisse PIERRE | #11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Grégory RENAUD | |||||||||
| Adhérent | N° | 510 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||